Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nom de marque: | LUMING |
Certification: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Numéro de modèle: | Le GYML-1 |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Détails d'emballage: | Carton ou boîte en bois |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
Le type: | Matériau résistant à la chaleur | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | Technique de fabrication: | Tapis en soie à pulvériser |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
La couverture en fibre de céramique est fabriquée à partir de fibres de céramique réfractaires, offrant des solutions efficaces à un large éventail de problèmes de gestion thermique.Utilisant nos techniques de soufflage et de filature exclusives, ces produits offrent des performances d'isolation, une flexibilité et une résistance supérieures.
Applications deCouverture en fibre de céramique
Les spécifications deCouverture en fibre de céramique
Marque Propriétés |
ST BLT | Le GC BLT | HABLT | HZ BLT | Le PCBLT | |
Température de spécification (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
Temps de travail (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
Densité en vrac (Ken g/m3) | 64 -160 | 64 -160 | 64 -160 | 64 -160 | Le Parlement européen | |
Rétrécissement linéaire après chauffage @24H est(%) |
- 3 (1000oC) |
- 3 Le taux de chômage100oC) |
- 3 (1250oC) |
- 3 (1350oC) |
- Je vous en prie. Le taux de chômage400oC) |
|
Conductivité thermique (w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.76 ((600oC) 0.22 ((1000oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
Résistance à la traction (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
Produits chimiques Composition (%) |
Je vous en prie.2Je vous en prie.3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
Je vous en prie.2Je vous en prie.3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | 13-15 | - | |
Le Fe2Je vous en prie.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Je ne sais pas.2O+K2Je vous en prie. | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|